aj tento rok vyrazil do ulíc Nitry vianočne vyzdobený autobus, aby prispel k vianočnej atmosfére v meste.
Do riadnej premávky sme ho nasadili v piatok 5. decembra 2025 a počas celého vianočného obdobia sa postupne objaví na väčšine liniek MHD v Nitre.
So zdobením autobusu nám pomohli študenti SOŠ gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre.
Rozpis nasadenia vianočného autobusu na najbližšie dni budeme priebežne zverejňovať v tomto článku.
Rozpis nasadenia vianočného autobusu
Upozorňujeme, že z rôznych dôvodov môže dôjsť k zmene nasadenia.
streda 31. decembra 2025
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Zastávka do |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 5:17 | Železničná stanica Nitra | 5:30 | Kmeťova |
| 10 | 5:35 | Kmeťova | 5:59 | Lanovka |
| 10 | 6:07 | Lanovka | 6:32 | Kmeťova |
| 7 | 6:43 | Kmeťova | 7:07 | Kalvária |
| 7 | 7:10 | Kalvária | 7:34 | Považská |
| 24 | 7:47 | Kmeťova | 8:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 8:07 | Železničná stanica Nitra | 8:27 | Kynek |
| 18 | 8:27 | Kynek | 8:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 9:17 | Železničná stanica Nitra | 9:31 | Kmeťova |
| 10 | 9:34 | Kmeťova | 10:01 | Lanovka |
| 10 | 10:07 | Lanovka | 10:34 | Kmeťova |
| 7 | 10:40 | Považská | 11:07 | Kalvária |
| 7 | 11:10 | Kalvária | 11:34 | Považská |
| 24 | 11:47 | Kmeťova | 12:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 12:07 | Železničná stanica Nitra | 12:27 | Kynek |
| 18 | 12:27 | Kynek | 12:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 13:17 | Železničná stanica Nitra | 13:31 | Kmeťova |
| 10 | 13:34 | Kmeťova | 14:01 | Lanovka |
| 10 | 14:07 | Lanovka | 14:34 | Kmeťova |
| 7 | 14:40 | Považská | 15:07 | Kalvária |
| 7 | 15:10 | Kalvária | 15:34 | Považská |
| 24 | 15:47 | Kmeťova | 16:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 16:07 | Železničná stanica Nitra | 16:22 | Kynek |
| 18 | 16:22 | Kynek | 16:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 17:17 | Železničná stanica Nitra | 17:31 | Kmeťova |
| 10 | 17:34 | Kmeťova | 18:01 | Lanovka |
| 10 | 18:07 | Lanovka | 18:34 | Kmeťova |
| 7 | 18:43 | Kmeťova | 19:07 | Kalvária |
| 7 | 19:10 | Kalvária | 19:33 | Kmeťova |
| 24 | 19:47 | Kmeťova | 20:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 20:07 | Železničná stanica Nitra | 20:22 | Kynek |
| 18 | 20:22 | Kynek | 20:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 21:17 | Železničná stanica Nitra | 21:30 | Kmeťova |
štvrtok 1. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Na zastávku |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 05:47 | Kmeťova | 06:00 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 06:08 | Železničná stanica Nitra | 06:26 | Kynek |
| 18 | 06:26 | Kynek | 06:40 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 07:17 | Železničná stanica Nitra | 07:31 | Kmeťova |
| 10 | 07:34 | Kmeťova | 08:01 | Lanovka |
| 10 | 08:07 | Lanovka | 08:34 | Kmeťova |
| 07 | 08:40 | Považská | 09:07 | Kalvária |
| 07 | 09:10 | Kalvária | 09:34 | Považská |
| 24 | 09:47 | Kmeťova | 10:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 10:07 | Železničná stanica Nitra | 10:27 | Kynek |
| 18 | 10:27 | Kynek | 10:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 11:17 | Železničná stanica Nitra | 11:31 | Kmeťova |
| 10 | 11:34 | Kmeťova | 12:01 | Lanovka |
| 10 | 12:07 | Lanovka | 12:34 | Kmeťova |
| 7 | 12:40 | Považská | 13:07 | Kalvária |
| 7 | 13:10 | Kalvária | 13:33 | Považská |
| 24 | 13:47 | Kmeťova | 14:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 14:07 | Železničná stanica Nitra | 14:22 | Kynek |
| 18 | 14:22 | Kynek | 14:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 15:17 | Železničná stanica Nitra | 15:31 | Kmeťova |
| 10 | 15:34 | Kmeťova | 16:01 | Lanovka |
| 10 | 16:07 | Lanovka | 16:34 | Kmeťova |
| 7 | 16:40 | Považská | 17:07 | Kalvária |
| 7 | 17:10 | Kalvária | 17:33 | Kmeťova |
| 24 | 17:47 | Kmeťova | 18:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 18:07 | Železničná stanica Nitra | 18:22 | Kynek |
| 18 | 18:22 | Kynek | 18:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 19:17 | Železničná stanica Nitra | 19:31 | Kmeťova |
| 10 | 19:34 | Kmeťova | 20:01 | Lanovka |
| 10 | 20:07 | Lanovka | 20:34 | Kmeťova |
| 7 | 20:43 | Kmeťova | 21:07 | Kalvária |
| 7 | 21:10 | Kalvária | 21:33 | Kmeťova |
| 24 | 21:47 | Kmeťova | 22:00 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 22:17 | Železničná stanica Nitra | 22:30 | Kmeťova |
piatok 2. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Na zastávku |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 05:13 | Gorazdova | 05:32 | Metro |
| 18 | 05:32 | Metro | 05:36 | Kynek |
| 18 | 05:36 | Kynek | 05:50 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 06:17 | Železničná stanica Nitra | 06:30 | Kmeťova |
| 10 | 06:35 | Kmeťova | 06:59 | Lanovka |
| 10 | 07:07 | Lanovka | 07:34 | Kmeťova |
| 7 | 07:40 | Považská | 08:07 | Kalvária |
| 7 | 08:10 | Kalvária | 08:34 | Považská |
| 24 | 08:47 | Kmeťova | 09:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 09:07 | Železničná stanica Nitra | 09:27 | Kynek |
| 18 | 09:27 | Kynek | 09:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 10:17 | Železničná stanica Nitra | 10:31 | Kmeťova |
| 10 | 10:34 | Kmeťova | 11:01 | Lanovka |
| 10 | 11:07 | Lanovka | 11:34 | Kmeťova |
| 7 | 11:40 | Považská | 12:07 | Kalvária |
| 7 | 12:10 | Kalvária | 12:34 | Považská |
| 24 | 12:47 | Kmeťova | 13:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 13:07 | Železničná stanica Nitra | 13:27 | Kynek |
| 18 | 13:27 | Kynek | 13:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 14:17 | Železničná stanica Nitra | 14:31 | Kmeťova |
| 10 | 14:34 | Kmeťova | 15:01 | Lanovka |
| 10 | 15:05 | Lanovka | 15:34 | Kmeťova |
| 7 | 15:40 | Považská | 16:07 | Kalvária |
| 7 | 16:10 | Kalvária | 16:34 | Považská |
| 24 | 16:47 | Kmeťova | 17:01 | Železničná stanica Nitra |
| 18 | 17:07 | Železničná stanica Nitra | 17:22 | Kynek |
| 18 | 17:22 | Kynek | 17:43 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 18:17 | Železničná stanica Nitra | 18:31 | Kmeťova |
| 10 | 18:34 | Kmeťova | 19:01 | Lanovka |
| 10 | 19:07 | Lanovka | 19:34 | Kmeťova |
| 7 | 19:43 | Kmeťova | 20:07 | Kalvária |
| 7 | 20:10 | Kalvária | 20:33 | Kmeťova |
| 24 | 20:47 | Kmeťova | 21:01 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 21:03 | Železničná stanica Nitra | 21:15 | Gorazdova |
| 30 | 21:22 | Gorazdova | 21:43 | Kmeťova |
sobota 3. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4:46 | CENTRUM, Mlyny | 5:01 | Dražovce |
| 4 | 5:04 | Dražovce | 5:39 | Kmeťova |
| 2 | 5:58 | Kmeťova | 6:24 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 6:30 | Šindolka, Dolnohorská | 7:00 | Kmeťova |
| 4 | 7:17 | Kmeťova | 7:50 | Dražovce |
| 4 | 8:08 | Dražovce | 8:40 | Kmeťova |
| 2 | 8:57 | Kmeťova | 9:26 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 9:30 | Šindolka, Dolnohorská | 10:00 | Kmeťova |
| 4 | 10:17 | Kmeťova | 10:50 | Dražovce |
| 4 | 11:08 | Dražovce | 11:40 | Kmeťova |
| 2 | 11:57 | Kmeťova | 12:26 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 12:30 | Šindolka, Dolnohorská | 13:00 | Kmeťova |
| 4 | 13:17 | Kmeťova | 13:57 | Dražovce |
| 4 | 14:01 | Dražovce | 14:40 | Kmeťova |
| 2 | 14:57 | Kmeťova | 15:26 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 15:30 | Šindolka, Dolnohorská | 16:00 | Kmeťova |
| 4 | 16:17 | Kmeťova | 16:50 | Dražovce |
| 4 | 17:08 | Dražovce | 17:40 | Kmeťova |
| 2 | 17:57 | Kmeťova | 18:26 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 18:30 | Šindolka, Dolnohorská | 19:00 | Kmeťova |
| 4 | 19:17 | Kmeťova | 19:50 | Dražovce |
| 4 | 20:08 | Dražovce | 20:40 | Kmeťova |
| 2 | 20:57 | Kmeťova | 21:26 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 21:32 | Šindolka, Dolnohorská | 21:59 | Kmeťova |
nedeľa 4. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 8:32 | Železničná stanica Nitra | 8:55 | Štitáre |
| 27 | 8:58 | Štitáre | 9:22 | Železničná stanica Nitra |
| 21 | 9:33 | Železničná stanica Nitra | 9:55 | Lužianky, železničná stanica |
| 21 | 10:01 | Lužianky, železničná stanica | 10:25 | Železničná stanica Nitra |
| 27 | 10:32 | Železničná stanica Nitra | 10:50 | Nitr. Hrnčiarovce |
| 27 | 11:04 | Nitr. Hrnčiarovce | 11:22 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 11:37 | Železničná stanica Nitra | 11:51 | Kmeťova |
| 24 | 12:07 | Kmeťova | 12:21 | Železničná stanica Nitra |
| 27 | 12:32 | Železničná stanica Nitra | 12:55 | Štitáre |
| 27 | 12:58 | Štitáre | 13:22 | Železničná stanica Nitra |
| 27 | 14:32 | Železničná stanica Nitra | 14:50 | Nitr. Hrnčiarovce |
| 27 | 15:04 | Nitr. Hrnčiarovce | 15:22 | Železničná stanica Nitra |
| 21 | 15:33 | Železničná stanica Nitra | 15:55 | Lužianky, železničná stanica |
| 21 | 16:01 | Lužianky, železničná stanica | 16:25 | Železničná stanica Nitra |
| 27 | 16:32 | Železničná stanica Nitra | 16:55 | Štitáre |
| 27 | 16:58 | Štitáre | 17:22 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 17:33 | Železničná stanica Nitra | 17:54 | Janíkovce |
| 19 | 18:03 | Janíkovce | 18:25 | Železničná stanica Nitra |
| 27 | 18:32 | Železničná stanica Nitra | 18:55 | Štitáre |
| 27 | 18:58 | Štitáre | 19:22 | Železničná stanica Nitra |
pondelok 5. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Na zastávku |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4:47 | Kmeťova | 5:00 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 5:20 | Železničná stanica Nitra | 5:41 | Janíkovce |
| 19 | 5:46 | Janíkovce | 6:04 | CENTRUM, Mlyny |
| 15 | 6:04 | CENTRUM, Mlyny | 6:15 | SEC |
| 15 | 6:23 | SEC | 6:32 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 6:33 | Železničná stanica Nitra | 6:50 | Kmeťova |
| 24 | 7:34 | Kmeťova | 7:51 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 7:53 | Železničná stanica Nitra | 8:10 | Kmeťova |
| 24 | 8:14 | Kmeťova | 8:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 8:33 | Železničná stanica Nitra | 8:50 | Kmeťova |
| 24 | 9:14 | Kmeťova | 9:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 9:33 | Železničná stanica Nitra | 9:50 | Kmeťova |
| 24 | 9:54 | Kmeťova | 10:11 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 10:33 | Železničná stanica Nitra | 10:50 | Kmeťova |
| 24 | 11:14 | Kmeťova | 11:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 11:33 | Železničná stanica Nitra | 11:50 | Kmeťova |
| 24 | 11:54 | Kmeťova | 12:11 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 12:13 | Železničná stanica Nitra | 12:30 | Kmeťova |
| 24 | 12:34 | Kmeťova | 12:51 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 12:53 | Železničná stanica Nitra | 13:10 | Kmeťova |
| 24 | 13:14 | Kmeťova | 13:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 13:33 | Železničná stanica Nitra | 13:50 | Kmeťova |
| 24 | 14:14 | Kmeťova | 14:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 14:33 | Železničná stanica Nitra | 14:50 | Kmeťova |
| 24 | 14:54 | Kmeťova | 15:11 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 15:13 | Železničná stanica Nitra | 15:30 | Kmeťova |
| 24 | 16:14 | Kmeťova | 16:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 16:33 | Železničná stanica Nitra | 16:50 | Kmeťova |
| 24 | 17:14 | Kmeťova | 17:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 17:33 | Železničná stanica Nitra | 17:50 | Kmeťova |
| 24 | 18:12 | Kmeťova | 18:26 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 18:37 | Železničná stanica Nitra | 18:51 | Kmeťova |
| 2 | 18:57 | Kmeťova | 19:26 | Šindolka, Dolnohorská |
| 2 | 19:30 | Šindolka, Dolnohorská | 20:00 | Kmeťova |
| 24 | 20:27 | Kmeťova | 20:41 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 21:17 | Železničná stanica Nitra | 21:30 | Kmeťova |
| 23 | 22:04 | Priemyselný park V | 22:22 | Železničná stanica Nitra |
utorok 6. januára 2026 (posledný deň premávky)
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4:37 | CENTRUM, Mlyny | 4:52 | Janíkovce |
| 19 | 5:03 | Janíkovce | 5:24 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 5:33 | Železničná stanica Nitra | 5:52 | Janíkovce |
| 19 | 6:03 | Janíkovce | 6:24 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 6:33 | Železničná stanica Nitra | 6:52 | Janíkovce |
| 19 | 7:03 | Janíkovce | 7:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 7:33 | Železničná stanica Nitra | 7:54 | Janíkovce |
| 19 | 8:03 | Janíkovce | 8:25 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 9:13 | Železničná stanica Nitra | 9:25 | Gorazdova |
| 19 | 9:31 | Gorazdova | 9:45 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 10:13 | Železničná stanica Nitra | 10:25 | Gorazdova |
| 19 | 10:31 | Gorazdova | 10:45 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 11:13 | Železničná stanica Nitra | 11:25 | Gorazdova |
| 19 | 11:31 | Gorazdova | 11:45 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 11:57 | Železničná stanica Nitra | 12:11 | Kmeťova |
| 24 | 12:27 | Kmeťova | 12:41 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 13:13 | Železničná stanica Nitra | 13:25 | Gorazdova |
| 19 | 13:31 | Gorazdova | 13:45 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 14:13 | Železničná stanica Nitra | 14:25 | Gorazdova |
| 19 | 14:31 | Gorazdova | 14:45 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 14:57 | Železničná stanica Nitra | 15:11 | Kmeťova |
| 24 | 15:27 | Kmeťova | 15:41 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 16:13 | Železničná stanica Nitra | 16:25 | Gorazdova |
| 19 | 16:31 | Gorazdova | 16:45 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 17:13 | Železničná stanica Nitra | 17:25 | Gorazdova |
| 19 | 17:31 | Gorazdova | 17:45 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 18:33 | Železničná stanica Nitra | 18:54 | Janíkovce |
| 19 | 19:03 | Janíkovce | 19:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 19:33 | Železničná stanica Nitra | 19:54 | Janíkovce |
| 19 | 20:03 | Janíkovce | 20:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 20:33 | Železničná stanica Nitra | 20:54 | Janíkovce |
| 19 | 21:03 | Janíkovce | 21:24 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 21:33 | Železničná stanica Nitra | 21:52 | Janíkovce |
| 19 | 22:03 | Janíkovce | 22:24 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 22:33 | Železničná stanica Nitra | 22:52 | Janíkovce |
| 19 | 22:59 | Janíkovce | 23:07 | Gorazdova |
| 8 | 23:07 | Gorazdova | 23:20 | Rybárska |

