Vážení cestujúci,
aj tento rok vyrazí do ulíc Nitry vianočne vyzdobený autobus. Od piatka 6. decembra 2024 bude vianočný autobus premávať na bežných linkách MHD v Nitre. Autobus postupne vystrieda viacere linky do rôznych častí Nitry. Vo autobuse bude platiť bežná tarifa MHD Nitra.
PLÁNOVANÉ NASADENIE VIANOČNÉHO AUTOBUSU
Važení cestujúci,
pripravili sme si pre vás orientačný prehľad spojov, na ktoré nasadíme vianočný autobus.
Upozorňujeme, že zmena plánu nasadenia je vyhradená.
PONDELOK 9. DECEMBRA 2024
Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
---|---|---|---|---|
25 | 5:29 | CENTRUM, Mlyny | 5:32 | Špitálska |
25 | 5:32 | Špitálska | 6:10 | Nemocnica Zobor |
9 | 6:21 | Nemocnica Zobor | 6:47 | Kmeťova |
9 | 7:12 | Kmeťova | 7:47 | Nemocnica Zobor |
25 | 7:53 | Nemocnica Zobor | 8:30 | Špitálska |
25 | 8:30 | Špitálska | 9:13 | Nemocnica Zobor |
9 | 9:19 | Nemocnica Zobor | 9:48 | Kmeťova |
9 | 10:17 | Kmeťova | 10:47 | Nemocnica Zobor |
25 | 10:53 | Nemocnica Zobor | 11:30 | Špitálska |
25 | 11:30 | Špitálska | 12:13 | Nemocnica Zobor |
9 | 12:19 | Nemocnica Zobor | 12:48 | Kmeťova |
9 | 13:17 | Kmeťova | 13:47 | Nemocnica Zobor |
25 | 13:53 | Nemocnica Zobor | 14:30 | Špitálska |
25 | 14:30 | Špitálska | 15:13 | Nemocnica Zobor |
9 | 15:19 | Nemocnica Zobor | 15:48 | Kmeťova |
9 | 16:17 | Kmeťova | 16:47 | Nemocnica Zobor |
25 | 16:53 | Nemocnica Zobor | 17:30 | Špitálska |
25 | 17:30 | Špitálska | 18:13 | Nemocnica Zobor |
1 | 18:15 | Nemocnica Zobor | 18:36 | Železničná stanica Nitra |
1 | 19:23 | Železničná stanica Nitra | 19:43 | Nemocnica Zobor |
25 | 20:01 | Nemocnica Zobor | 20:32 | Špitálska |
25 | 20:32 | Špitálska | 21:10 | Nemocnica Zobor |
9 | 21:17 | Nemocnica Zobor | 21:40 | Kmeťova |
4 | 22:13 | Kmeťova | 22:50 | Dražovce |
4 | 23:01 | Dražovce | 23:16 | CENTRUM, Mlyny |
UTOROK 10. DECEMBRA 2024
Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
---|---|---|---|---|
14 | 4:47 | Gorazdova | 5:09 | Nitrianske strojárne |
14 | 5:15 | Nitrianske strojárne | 5:38 | Gorazdova |
14 | 5:47 | Gorazdova | 6:11 | Nitrianske strojárne |
14 | 6:15 | Nitrianske strojárne | 6:38 | Gorazdova |
14 | 6:44 | Gorazdova | 7:12 | Nitrianske strojárne |
14 | 7:14 | Nitrianske strojárne | 7:39 | Gorazdova |
14 | 7:44 | Gorazdova | 8:17 | Idea |
14 | 8:22 | Idea | 8:54 | Gorazdova |
14 | 9:29 | Gorazdova | 10:02 | Idea |
22 | 10:06 | Idea | 10:37 | Rybárska |
22 | 10:46 | Železničná zastávka Mlynárce | 11:16 | Idea |
14 | 11:22 | Idea | 11:54 | Gorazdova |
14 | 12:09 | Gorazdova | 12:42 | Idea |
14 | 12:42 | Idea | 13:14 | Gorazdova |
14 | 13:24 | Gorazdova | 13:52 | Nitrianske strojárne |
14 | 13:54 | Nitrianske strojárne | 14:19 | Gorazdova |
14 | 14:24 | Gorazdova | 14:52 | Nitrianske strojárne |
14 | 14:54 | Nitrianske strojárne | 15:19 | Gorazdova |
14 | 15:24 | Gorazdova | 15:52 | Nitrianske strojárne |
14 | 16:14 | Nitrianske strojárne | 16:39 | Gorazdova |
12 | 16:55 | Gorazdova | 17:22 | Idea |
12 | 17:23 | Idea | 17:48 | Gorazdova |
30 | 18:28 | Gorazdova | 18:51 | Kmeťova |
30 | 19:14 | Kmeťova | 19:36 | Gorazdova |
6 | 19:57 | Gorazdova | 20:27 | Edisonova |
6 | 20:31 | Edisonova | 21:02 | Gorazdova |
13 | 21:16 | Hypermarket Tesco | 21:24 | Kmeťova |
24 | 21:27 | Kmeťova | 21:40 | Železničná stanica Nitra |
18 | 21:54 | Železničná stanica Nitra | 22:02 | Železničná zastávka Mlynárce |
22 | 22:07 | Železničná zastávka Mlynárce | 22:17 | Mikovíniho |
STREDA 11. DECEMBRA 2024
Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
---|---|---|---|---|
9 | 5:23 | Kmeťova | 5:34 | CENTRUM, Mlyny |
9 | 5:34 | CENTRUM, Mlyny | 5:50 | Nemocnica Zobor |
25 | 6:01 | Nemocnica Zobor | 6:32 | Špitálska |
25 | 6:32 | Špitálska | 7:13 | Nemocnica Zobor |
25 | 7:23 | Nemocnica Zobor | 7:57 | CENTRUM, Mlyny |
2 | 8:35 | Kmeťova | 9:08 | Šindolka, Dolnohorská |
4 | 10:15 | Kmeťova | 10:53 | Dražovce |
4 | 11:05 | Dražovce | 11:42 | Kmeťova |
2 | 11:55 | Kmeťova | 12:32 | Priemyselný park I |
2 | 12:33 | Priemyselný park I | 13:22 | Kmeťova |
18 | 13:32 | Cintorín Mlynárce | 13:47 | Železničná stanica Nitra |
24 | 14:09 | Kmeťova | 14:26 | Železničná stanica Nitra |
24 | 14:28 | Železničná stanica Nitra | 14:45 | Kmeťova |
9 | 14:47 | Kmeťova | 15:17 | Nemocnica Zobor |
25 | 15:23 | Nemocnica Zobor | 16:00 | Špitálska |
25 | 16:00 | Špitálska | 16:43 | Nemocnica Zobor |
9 | 16:49 | Nemocnica Zobor | 17:18 | Kmeťova |
7 | 17:37 | Kmeťova | 18:04 | Kalvária |
7 | 18:10 | Kalvária | 18:33 | Kmeťova |
2 | 18:57 | Kmeťova | 19:26 | Šindolka, Dolnohorská |
2 | 19:30 | Šindolka, Dolnohorská | 20:00 | Kmeťova |
4 | 20:17 | Kmeťova | 20:50 | Dražovce |
4 | 21:02 | Dražovce | 21:39 | Kmeťova |
24 | 21:47 | Kmeťova | 22:00 | Železničná stanica Nitra |
24 | 22:17 | Železničná stanica Nitra | 22:30 | Kmeťova |
24 | 22:47 | Kmeťova | 23:00 | Železničná stanica Nitra |
ŠTVRTOK 12. DECEMBRA 2024
Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
---|---|---|---|---|
18 | 4:44 | Železničná zastávka Mlynárce | 4:48 | Kynek |
18 | 4:52 | Kynek | 5:06 | Železničná stanica Nitra |
18 | 5:09 | Železničná stanica Nitra | 5:22 | Kynek |
18 | 5:33 | Kynek | 5:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 6:08 | Železničná stanica Nitra | 6:23 | Kynek |
18 | 6:31 | Kynek | 6:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 7:06 | Železničná stanica Nitra | 7:26 | Kynek |
18 | 7:28 | Kynek | 7:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 8:16 | Železničná stanica Nitra | 8:36 | Kynek |
18 | 8:51 | Kynek | 9:12 | Železničná stanica Nitra |
18 | 13:04 | Železničná stanica Nitra | 13:24 | Kynek |
18 | 13:28 | Kynek | 13:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 14:04 | Železničná stanica Nitra | 14:24 | Kynek |
18 | 14:28 | Kynek | 14:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 15:04 | Železničná stanica Nitra | 15:24 | Kynek |
18 | 15:28 | Kynek | 15:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 16:04 | Železničná stanica Nitra | 16:24 | Kynek |
18 | 16:28 | Kynek | 16:49 | Železničná stanica Nitra |
18 | 17:04 | Železničná stanica Nitra | 17:21 | Kynek |
18 | 17:31 | Kynek | 17:49 | Železničná stanica Nitra |