aj tento rok vyrazil do ulíc Nitry vianočne vyzdobený autobus, aby prispel k vianočnej atmosfére v meste.
Do riadnej premávky sme ho nasadili v piatok 5. decembra 2025 a počas celého vianočného obdobia sa postupne objaví na väčšine liniek MHD v Nitre.
So zdobením autobusu nám pomohli študenti SOŠ gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre.
Rozpis nasadenia vianočného autobusu na najbližšie dni budeme priebežne zverejňovať v tomto článku.
Rozpis nasadenia vianočného autobusu
Upozorňujeme, že z rôznych dôvodov môže dôjsť k zmene nasadenia.
piatok 5. decembra 2025
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Na zastávku |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 05:29 | CENTRUM, Mlyny | 05:32 | Špitálska |
| 25 | 05:32 | Špitálska | 06:10 | Nemocnica Zobor |
| 9 | 06:19 | Nemocnica Zobor | 06:51 | Kmeťova |
| 9 | 07:08 | Kmeťova | 07:47 | Nemocnica Zobor |
| 25 | 07:53 | Nemocnica Zobor | 08:30 | Špitálska |
| 25 | 08:30 | Špitálska | 09:13 | Nemocnica Zobor |
| 9 | 09:19 | Nemocnica Zobor | 09:51 | Kmeťova |
| 24 | 10:34 | Kmeťova | 10:51 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 10:53 | Železničná stanica Nitra | 11:10 | Kmeťova |
| 27 | 11:30 | Železničná stanica Nitra | 11:57 | Štitáre |
| 27 | 12:00 | Štitáre | 12:28 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 12:33 | Železničná stanica Nitra | 12:50 | Kmeťova |
| 24 | 13:14 | Kmeťova | 13:31 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 13:38 | Železničná stanica Nitra | 13:55 | Kmeťova |
| 24 | 13:59 | Kmeťova | 14:16 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 14:18 | Železničná stanica Nitra | 14:35 | Kmeťova |
| 9 | 14:43 | Kmeťova | 15:17 | Nemocnica Zobor |
| 25 | 15:23 | Nemocnica Zobor | 16:00 | Špitálska |
| 25 | 16:00 | Špitálska | 16:43 | Nemocnica Zobor |
| 9 | 16:49 | Nemocnica Zobor | 17:21 | Kmeťova |
| 7 | 17:37 | Kmeťova | 18:04 | Kalvária |
| 7 | 18:10 | Kalvária | 18:33 | Kmeťova |
| 24 | 19:07 | Kmeťova | 19:21 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 19:37 | Železničná stanica Nitra | 19:51 | Kmeťova |
| 24 | 20:07 | Kmeťova | 20:21 | Železničná stanica Nitra |
sobota 6. decembra 2025
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Na zastávku |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 05:27 | Kmeťova | 05:40 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 05:57 | Železničná stanica Nitra | 06:10 | Kmeťova |
| 24 | 06:27 | Kmeťova | 06:40 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 06:57 | Železničná stanica Nitra | 07:11 | Kmeťova |
| 24 | 07:27 | Kmeťova | 07:41 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 08:33 | Železničná stanica Nitra | 08:54 | Janíkovce |
| 19 | 09:03 | Janíkovce | 09:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 09:33 | Železničná stanica Nitra | 09:54 | Janíkovce |
| 19 | 10:03 | Janíkovce | 10:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 10:33 | Železničná stanica Nitra | 10:54 | Janíkovce |
| 19 | 11:03 | Janíkovce | 11:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 11:33 | Železničná stanica Nitra | 11:54 | Janíkovce |
| 19 | 12:03 | Janíkovce | 12:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 12:33 | Železničná stanica Nitra | 12:54 | Janíkovce |
| 19 | 13:03 | Janíkovce | 13:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 13:33 | Železničná stanica Nitra | 13:54 | Janíkovce |
| 19 | 14:03 | Janíkovce | 14:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 14:33 | Železničná stanica Nitra | 14:54 | Janíkovce |
| 19 | 15:03 | Janíkovce | 15:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 15:33 | Železničná stanica Nitra | 15:54 | Janíkovce |
| 19 | 16:03 | Janíkovce | 16:25 | Železničná stanica Nitra |
| 19 | 16:33 | Železničná stanica Nitra | 16:54 | Janíkovce |
| 19 | 17:03 | Janíkovce | 17:25 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 18:13 | Železničná stanica Nitra | 18:25 | Gorazdova |
| 19 | 18:31 | Gorazdova | 18:45 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 19:13 | Železničná stanica Nitra | 19:25 | Gorazdova |
| 19 | 19:31 | Gorazdova | 19:45 | Železničná stanica Nitra |
| 14 | 20:13 | Železničná stanica Nitra | 20:25 | Gorazdova |
| 19 | 20:31 | Gorazdova | 20:45 | Železničná stanica Nitra |
| 13 | 21:16 | Hypermarket Tesco | 21:24 | Kmeťova |
| 24 | 21:27 | Kmeťova | 21:40 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 21:57 | Železničná stanica Nitra | 22:10 | Kmeťova |
| 24 | 22:27 | Kmeťova | 22:40 | Železničná stanica Nitra |
| 24 | 22:57 | Železničná stanica Nitra | 23:10 | Kmeťova |

