Po minuloročnej úspešnej premiére vianočného autobusu sme sa rozhodli aj tento rok opätovne vyzdobiť jeden z našich autobusov vianočnými svetielkami. Aby sme potešili našich cestujúcich na čo najväčšom počte liniek, aj tento rok sme vianočne vyzdobili štandardný 12-metrový autobus, pričom výzdoba bude oproti minulému roku mierne pozmenená. Vianočný autobus začne premávať ulicami Nitry už v stredu 6. decembra 2023 a postupne počas vianočného obdobia vystrieda viaceré linky MHD v Nitre. O nasadení na nasledujúci deň vás budeme priebežne informovať v spodnej časti tohto článku . V autobuse bude platiť bežná tarifa MHD Nitra.
Veríme, že vám vianočný autobus počas jazdy vyčarí úsmev na perách a spríjemní cestovanie MHD v Nitre.
PLÁNOVANÉ NASADENIE VIANOČNÉHO AUTOBUSU
Važení cestujúci,
pripravili sme si pre vás orientačný prehľad spojov, na ktoré nasadíme vianočný autobus.
Upozorňujeme, že zmena plánu nasadenia je vyhradená.
ŠTVRTOK 4. JANUÁRA 2024 – POSLEDNÝ DEŇ PREMÁVKY VIANOČNÉHO AUTOBUSU
Linka | Čas | Zastávka | Čas | Zastávka |
---|---|---|---|---|
19 | 4:50 | Železničná stanica Nitra | 5:09 | Janíkovce |
19 | 5:16 | Janíkovce | 5:34 | CENTRUM, Mlyny |
15 | 5:34 | CENTRUM, Mlyny | 5:45 | SEC |
15 | 5:53 | SEC | 6:02 | Železničná stanica Nitra |
19 | 6:20 | Železničná stanica Nitra | 6:41 | Janíkovce |
19 | 6:44 | Janíkovce | 7:04 | CENTRUM, Mlyny |
15 | 7:04 | CENTRUM, Mlyny | 7:15 | Jakuba Haška |
15 | 7:23 | Jakuba Haška | 7:31 | Železničná stanica Nitra |
19 | 7:47 | Železničná stanica Nitra | 8:10 | Janíkovce |
19 | 8:14 | Janíkovce | 8:38 | Železničná stanica Nitra |
19 | 9:17 | Železničná stanica Nitra | 9:40 | Janíkovce |
19 | 9:44 | Janíkovce | 10:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 10:17 | Železničná stanica Nitra | 10:40 | Janíkovce |
19 | 10:44 | Janíkovce | 11:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 11:17 | Železničná stanica Nitra | 11:40 | Janíkovce |
19 | 11:44 | Janíkovce | 12:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 12:17 | Železničná stanica Nitra | 12:40 | Janíkovce |
19 | 12:44 | Janíkovce | 13:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 13:17 | Železničná stanica Nitra | 13:40 | Janíkovce |
19 | 13:44 | Janíkovce | 14:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 14:17 | Železničná stanica Nitra | 14:40 | Janíkovce |
19 | 14:44 | Janíkovce | 15:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 15:17 | Železničná stanica Nitra | 15:40 | Janíkovce |
19 | 15:44 | Janíkovce | 16:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 16:17 | Železničná stanica Nitra | 16:40 | Janíkovce |
19 | 16:44 | Janíkovce | 17:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 17:17 | Železničná stanica Nitra | 17:40 | Janíkovce |
19 | 17:44 | Janíkovce | 18:08 | Železničná stanica Nitra |
19 | 19:33 | Železničná stanica Nitra | 19:54 | Janíkovce |
19 | 20:03 | Janíkovce | 20:25 | Železničná stanica Nitra |
19 | 20:33 | Železničná stanica Nitra | 20:54 | Janíkovce |
19 | 21:03 | Janíkovce | 21:24 | Železničná stanica Nitra |
21 | 21:33 | Železničná stanica Nitra | 21:54 | Lužianky, železničná stanica |
21 | 22:02 | Lužianky, železničná stanica | 22:25 | Železničná stanica Nitra |
19 | 22:33 | Železničná stanica Nitra | 22:52 | Janíkovce |
19 | 22:59 | Janíkovce | 23:07 | Gorazdova |
8 | 23:07 | Gorazdova | 23:20 | Rybárska |
PIATOK 5. JANUÁRA 2024
Vianočný autobus dorazil na konečnú zastávku svojej vianočnej jazdy. Veríme, že vám vianočne vyzdobený autobus spríjemnil cestovanie počas vianočného obdobia.